Se connecter avec
S'enregistrer | Connectez-vous
Votre question

Question

frafra33 http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/avatars/a8/86/97966.jpg
Débutant
| dans Logiciels de bureau

Flash Compression jpeg

Bonjour,
J'utilise Flash CS4 et après avoir fini une animation, je veux la compresser. Du moins alléger le pois des images. Donc je sélectionne mes images (à la base des PNG) puis clique droit > propriété, je met compression JPEG - personnaliser : 60 puis ok et là c'est le drame... quand je fait fonctionner mon animation les images clignote, surtout si elle sont animées. J'ai aussi régler la compression jpeg.
Connaissez vous la solution ?

Merci d'avance de vos réponses.
0
Vous devez être inscrit pour voter pour une question
  • Partagez
  • Etre averti des réponses
  • Ajouter aux favoris
Lassé par la pub ? Créez un compte
Ces contenus peuvent également vous intéresser
Solutions (5)
Meilleure solution
D2RD2 http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/avatars/3a/94/721842.jpg
Expert Logiciels
Addict
Regarde ce tuto pour compresser tes fichiers pgn,j'espère que cela va t'aider car moi je ne suis pas un spécialiste:http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-3770-optimiser-la-taille-des-images-png
  • Partagez
Autres solutions (4)
Trier par
frafra33 http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/avatars/a8/86/97966.jpg
Débutant
Voter contre
Vous devez avoir un badge bronze dans cette catégorie pour votre contre une solution.
Score 0
Voter pour
Ce score indique à quel point cette solution est soutenue par la communauté. Vous devez être inscrit pour voter pour une solution. Créez votre compte ou identifiez-vous.
Merci, tutoriel très intéressant, je n'ai pas eu vraiment le temps de m'y pencher dessus, je suis passer par photoshop et j'ais fais un script qui enregistré mon png en 8bit.
frafra33 http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/avatars/a8/86/97966.jpg
Débutant
Voter contre
Vous devez avoir un badge bronze dans cette catégorie pour votre contre une solution.
Score 0
Voter pour
Ce score indique à quel point cette solution est soutenue par la communauté. Vous devez être inscrit pour voter pour une solution. Créez votre compte ou identifiez-vous.
Meilleure réponse sélectionnée par frafra33.
frafra33 http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/avatars/a8/86/97966.jpg
Débutant
Voter contre
Vous devez avoir un badge bronze dans cette catégorie pour votre contre une solution.
Score 0
Voter pour
Ce score indique à quel point cette solution est soutenue par la communauté. Vous devez être inscrit pour voter pour une solution. Créez votre compte ou identifiez-vous.
il est à 60%, quand je fait "générer un rapport de taille"
ça donne ça
  1. index_portail.swf Rapport sur l'animation
  2. ------------------------------------------
  3.  
  4. Métadonnées
  5. -----------
  6. octets Valeur
  7. ------ ------
  8. 1290 <rdf:RDF xmlns:rdf="<a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" target="_blank">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>"> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="<a href="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" target="_blank">http://ns.adobe.com/xap/1.0/</a>"> <xmp:CreatorTool>Adobe Flash CS4 Professional</xmp:CreatorTool> <xmp:CreateDate>2010-01-08T15:00:23+01:00</xmp:CreateDate> <xmp:MetadataDate>2010-01-19T15:57:46+01:00</xmp:MetadataDate> <xmp:ModifyDate>2010-01-19T15:57:46+01:00</xmp:ModifyDate> </rdf:Description> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="<a href="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" target="_blank">http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/</a>" xmlns:stRef="<a href="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" target="_blank">http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#</a>"> <xmpMM:InstanceID>xmp.iid:E34A60340305DF119EB2C1EA5F6017DC</xmpMM:InstanceID> <xmpMM:DocumentID>xmp.did:E34A60340305DF119EB2C1EA5F6017DC</xmpMM:DocumentID> <xmpMM:OriginalDocumentID>xmp.did:295FA90E5DFCDE118BFAB2EDD9CB14D9</xmpMM:OriginalDocumentID> <xmpMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> <stRef:instanceID>xmp.iid:2B5FA90E5DFCDE118BFAB2EDD9CB14D9</stRef:instanceID> <stRef:documentID>xmp.did:2B5FA90E5DFCDE118BFAB2EDD9CB14D9</stRef:documentID> <stRef:originalDocumentID>xmp.did:295FA90E5DFCDE118BFAB2EDD9CB14D9</stRef:originalDocumentID> </xmpMM:DerivedFrom> </rdf:Description> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:dc="<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" target="_blank">http://purl.org/dc/elements/1.1/</a>"> <dc:format>application/x-shockwave-flash</dc:format> </rdf:Description> </rdf:RDF>
  9.  
  10. Image # Image octets Total octets Séquence
  11. ------- ------------ ------------ -------------------
  12. 1 1499916 1499916 Séquence 1 (Image d'exportation des classes AS 2.0)
  13.  
  14. Séquence Forme octets Texte octets ActionScript octets
  15. ---------------------------- ------------ ------------ -------------------
  16. Séquence 1 105 0 172
  17.  
  18. Symbole Forme octets Texte octets ActionScript octets
  19. -------------------------- ------------ ------------ -------------------
  20. anim_num 0 0 2
  21. num 974 0 0
  22. <Path>_1 87 0 0
  23. <Compound Path> 0 0 0
  24. <Compound Path>_1 0 0 0
  25. <Compound Path>_2 0 0 0
  26. <Compound Path>_3 137 0 0
  27. <Compound Path>_4 0 0 0
  28. <Compound Path>_5 0 0 0
  29. <Group>_2 0 0 0
  30. <Compound Path>_6 214 0 0
  31. logo_hub 1774 0 0
  32. hubmaster_logo 0 0 0
  33. <Path>_1 87 0 0
  34. <Compound Path> 0 0 0
  35. <Compound Path>_1 0 0 0
  36. <Compound Path>_2 0 0 0
  37. <Compound Path>_3 137 0 0
  38. <Compound Path>_4 0 0 0
  39. <Compound Path>_5 0 0 0
  40. <Group> 0 0 0
  41. <Compound Path>_6 214 0 0
  42. texte_diam 0 193 2
  43. texte_boutiques 0 300 2
  44. Interpolation 2 0 0 0
  45. Interpolation 1 0 0 0
  46. texte_coquette 0 286 2
  47. fond_texte 41 0 0
  48. <Groupe de clips 0>_4 98 0 0
  49. <Groupe de clips 0>_1_2 47 0 0
  50. <Groupe de clips 0>_2_2 47 0 0
  51. <Groupe de clips 0>_3 0 0 0
  52. <Groupe de clips 0>_1_1 0 0 0
  53. <Groupe de clips 0>_2_1 0 0 0
  54. <Groupe de clips 0>_0 47 0 0
  55. <Groupe de clips 0>_1_0 47 0 0
  56. <Groupe de clips 0>_2_0 0 0 0
  57. <Groupe de clips 0> 311 0 0
  58. <Groupe de clips 0>_1 283 0 0
  59. <Groupe de clips 0>_2 383 0 0
  60. logo_diam 779 36 0
  61. Symbole 69 0 0 0
  62. Symbole 68 0 0 0
  63. Symbole 67 0 0 0
  64. Symbole 66 0 0 0
  65. Symbole 65 0 0 0
  66. Symbole 64 0 0 0
  67. Symbole 63 0 0 0
  68. Symbole 62 0 0 0
  69. Symbole 61 0 0 0
  70. Symbole 60 0 0 0
  71. Symbole 59 0 0 0
  72. Symbole 58 0 0 0
  73. Symbole 57 0 0 0
  74. Symbole 56 0 0 0
  75. Symbole 55 0 0 0
  76. Symbole 54 0 0 0
  77. Symbole 53 0 0 0
  78. Symbole 52 0 0 0
  79. Symbole 51 0 0 0
  80. Symbole 50 0 0 0
  81. Symbole 49 0 0 0
  82. Symbole 48 0 0 0
  83. Symbole 47 0 0 0
  84. diam_animObjet 0 0 0
  85. boutik_animObjet 0 0 0
  86. coquette_anniObjets 0 0 0
  87. nom_coquettes 1199 0 0
  88. nom_boutik 2043 0 0
  89. nom_black_diam 1895 0 0
  90. animation fond 0 0 7
  91. abstrait3 0 0 0
  92. abstrait2 0 0 0
  93. abstrait1 0 0 0
  94. geko3 0 0 0
  95. <Path> 259 0 0
  96. haut 0 0 0
  97. base_bloc_coquettes 0 0 0
  98. base_bloc_boutique 0 0 0
  99. noir_haut 83 0 0
  100. base_bloc_black_diam 0 0 0
  101. diam 0 0 0
  102. <Path> 259 0 0
  103. <Path>_1 87 0 0
  104. <Path>_2 0 0 0
  105. <Path>_3 0 0 0
  106. <Path>_4 0 0 0
  107. <Path>_5 0 0 0
  108. <Path>_6 0 0 0
  109. haut 0 0 0
  110. <Group>_3 1587 0 0
  111. <Group>_4 1668 0 0
  112. <Group>_5 1709 0 0
  113. <Path> 259 0 0
  114. <Path>_1 87 0 0
  115. fleurs 4752 0 0
  116. haut_coquettes 0 0 0
  117. dessus_coquettes 0 0 0
  118. abaisse_coquettes 0 0 0
  119. haut_toutik 0 0 0
  120. dessus_boutik 0 0 0
  121. abaisse_boutik 0 0 0
  122. dessus_blackdiam 0 0 0
  123. abaissé_blackdiam 0 0 0
  124. Haut_blackdiam 0 0 0
  125. black_diamonds 0 0 0
  126. bouton_Boutik_ghallé_thiamoubé 0 0 0
  127. bouton_les_coquettes 0 0 0
  128. bloc_blanc 82 0 0
  129.  
  130. Nom de la police octets Caractères
  131. ----------------------------- ---------- --------------
  132. Bauhaus93 35
  133. Tahoma 4270 ,.BJPVabcdefghijlmnopqrstuvxàé
  134. Tahoma-Bold Gras 3106 .abcdefghijklmopqrstuw
  135.  
  136. ActionScript octets Emplacement
  137. ------------------- -----------
  138. 7 animation fond:Calque 8:125
  139. 2 texte_diam:Calque 5:15
  140. 41 Séquence 1:Calque 1:1:Aucun nom d'occurrence affecté(black_diamonds)
  141. 2 texte_coquette:Calque 4:15
  142. 46 Séquence 1:Calque 1:1:Aucun nom d'occurrence affecté(bouton_les_coquettes)
  143. 2 texte_boutiques:Calque 4:15
  144. 46 Séquence 1:boutik:1:Aucun nom d'occurrence affecté(bouton_Boutik_ghallé_thiamoubé)
  145. 2 anim_num:Calque 3:15
  146. 39 Séquence 1:Calque 4:1:Aucun nom d'occurrence affecté(hubmaster_logo)
  147.  
  148. Bitmap Compressé Compression
  149. ----------------------- --------- -------- -----------
  150. <Path> 4745 167904 Qualité JPEG=60
  151. <Path>_1 4745 167904 Qualité JPEG=60
  152. <Path>_2 4745 167904 Qualité JPEG=60
  153. <Path>_3 4742 167904 Qualité JPEG=60
  154. <Path>_4 4739 167904 Qualité JPEG=60
  155. <Path>_5 4738 167904 Qualité JPEG=60
  156. <Path>_6 4754 167904 Qualité JPEG=60
  157. <Path>_7 4755 167904 Qualité JPEG=60
  158. <Path>_8 4817 167904 Qualité JPEG=60
  159. <Path>_9 4817 167904 Qualité JPEG=60
  160. <Path>_10 4805 167904 Qualité JPEG=60
  161. <Path>_11 4805 167904 Qualité JPEG=60
  162. <Path>_12 4805 167904 Qualité JPEG=60
  163. <Path>_13 4831 167904 Qualité JPEG=60
  164. <Path>_14 4821 167904 Qualité JPEG=60
  165. <Path>_15 4831 167904 Qualité JPEG=60
  166. <Path>_16 4821 167904 Qualité JPEG=60
  167. <Path>_17 4749 167904 Qualité JPEG=60
  168. <Path>_18 4749 167904 Qualité JPEG=60
  169. <Path>_19 4821 167904 Qualité JPEG=60
  170. <Path>_20 4805 167904 Qualité JPEG=60
  171. <Path>_21 4805 167904 Qualité JPEG=60
  172. abstrait3.png 249941 1920000 Qualité JPEG=60
  173. abstrait2.png 163816 1920000 Qualité JPEG=60
  174. abstrait1.png 325341 1920000 Qualité JPEG=60
  175. gecko_3.png 11537 360000 Qualité JPEG=60
  176. lampe_du_maroc_3.png 10605 360000 Qualité JPEG=60
  177. gecko_2.png 12591 360000 Qualité JPEG=60
  178. coeur_vendee_10.png 12986 360000 Qualité JPEG=60
  179. coeur_vendee_9.png 6871 360000 Qualité JPEG=60
  180. coeur_vendee_4.png 9463 360000 Qualité JPEG=60
  181. cheval_4.png 13061 360000 Qualité JPEG=60
  182. pierres_6.png 7121 360000 Qualité JPEG=60
  183. chat_10.png 14693 360000 Qualité JPEG=60
  184. coeur_vendee_2.png 14457 360000 Qualité JPEG=60
  185. p79_Champagne.png 68094 1462920 Qualité JPEG=60
  186. lovestory-diamant-bague-alliance-fiances-alliances-marie-400.png 20129 544388 Qualité JPEG=60
  187. champagne.png 168391 3011216 Qualité JPEG=60
  188. expensive-sapphire-jewelry.png 24714 840000 Qualité JPEG=60
  189. blue-diamond-rings.png 24050 640000 Qualité JPEG=60
  190. 1001-Bijoux-Bague-argent-rhodie-avec-pierre-noire-ovale-bombee-et-petite-pie.png 13629 360000 Qualité JPEG=60
  191. sac002.png 10970 291500 Qualité JPEG=60
  192. colier002.png 19430 750000 Qualité JPEG=60
  193. bracelet002.png 35419 750000 Qualité JPEG=60
  194. bracelet001.png 14790 379236 Qualité JPEG=60
  195. boucles_001.png 30830 750000 Qualité JPEG=60
  196. colier001.png 44290 750000 Qualité JPEG=60
  197. <Group>_2_0 3476 85536 Qualité JPEG=60
  198. <Compound Path>_5_0 1885 49140 Qualité JPEG=60
  199. <Compound Path>_4_0 1936 50920 Qualité JPEG=60
  200. <Compound Path>_2_0 1677 36520 Qualité JPEG=60
  201. <Compound Path>_1_0 1724 38800 Qualité JPEG=60
  202. <Compound Path>_0 1695 38160 Qualité JPEG=60
  203. <Path>_1_0 2176 9072 Qualité JPEG=60
  204. <Path> 1791 3256 Qualité JPEG=60
D2RD2 http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/avatars/3a/94/721842.jpg
Expert Logiciels
Addict
Voter contre
Vous devez avoir un badge bronze dans cette catégorie pour votre contre une solution.
Score 0
Voter pour
Ce score indique à quel point cette solution est soutenue par la communauté. Vous devez être inscrit pour voter pour une solution. Créez votre compte ou identifiez-vous.
Salut Je pense que ton taux de compression est trop élevé .Essai a 40%,je crois que c'est le maximum sans perte de qualité.
Lassé par la pub ? Créez un compte
non identifié
Vous n'êtes pas identifié. Se connecter ou S'enregistrer
Tom's guide dans le monde