J'vous met un rapport everest, j'crois que la ram a était changé mais je suis pas sur. Ca va peut être vous aider à mieux connaitre le pc.
Merci pour les réponse déjà donné
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2007 (c) 2003-2007 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
Version EVEREST v3.80.951 Beta/fr
Module de benchmark 2.1.184.0
Site web
http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur ALEXANDR-22EE91
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-08-29
Heure 19:18
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition
Service Pack du système Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ALEXANDR-22EE91
Nom de l'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion ALEXANDR-22EE91
Date / Heure 2009-08-29 / 19:18
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
Nom de la carte mère Acer Aspire E380
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (09/14/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7500 LE (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7500 LE
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (1905238682)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888 @ nVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage A92UUK3C IDE Controller
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Hitachi HDT725032VLA SCSI Disk Device (298 Go)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H21N (DVD+R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique YXGZMXC MJKP27O SCSI CdRom Device
Lecteur optique YXGZMXC MJKP27O SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 71680 Mo (11548 Mo libre)
D: (NTFS) 227561 Mo (153536 Mo libre)
Taille totale 292.2 Go (161.2 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Clavier PS/2 Keyboard
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.0.11
Adresse MAC principale 00-19-21-A6-CC-38
Carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192.168.0.11)
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP61 - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP61 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Microsoft LifeCam VX-1000
Périphérique USB Microsoft LifeCam VX-1000.
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS R01-A2
Fabricant du système Acer
Nom du système Aspire E380
Version du système R01-A2
Numéro de série du système 92EXB7LC7M6470BEA92702
UUID du système 001921A6-CC382006-11230714-58000000
Fabricant de la carte mère Acer
Nom de la carte mère EM61SM/EM61PM
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis Asset tag number: at least 22 digits
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Commentaire associé à l'ordinateur Logique
Nom NetBIOS Logique ALEXANDR-22EE91
Nom d'hôte DNS Logique alexandr-22ee91
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique alexandr-22ee91
Nom NetBIOS Physique ALEXANDR-22EE91
Nom d'hôte DNS Physique alexandr-22ee91
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique alexandr-22ee91
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version R01-A2
Date de sortie 09/14/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Acer
Produit Aspire E380
Version R01-A2
Numéro de série 92EXB7LC7M6470BEA92702
Identifiant unique universel 001921A6-CC382006-11230714-58000000
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer
Produit EM61SM/EM61PM
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette Asset tag number: at least 22 digits
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
Horloge externe 201 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2412 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour Socket 940
Identifiant du socket Socket M2
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
Horloge externe 201 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2412 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour Socket 940
Identifiant du socket Socket M2
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache externe
[ Caches / External Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A1
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A2 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A2
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A3 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A3
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI3
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI4 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI4
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI5 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI5
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI6 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI6
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM2
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2 4600+
Alias du processeur Windsor-512
Stepping du processeur BH-F2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
(CPUID) Révision 00040FB2h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2410.9 MHz (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 12.0x
FSB du CPU 200.9 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 267.9 MHz
Ratio DRAM:FSB CPU/9
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko per core (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko per core (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 09/14/2006-MCP61M-AM-6A61KE11C-00
Nom de la carte mère Acer Aspire E380
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Corsair Value Select VS512MB533D2 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair Value Select VS512MB533D2 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Apacer Tech. 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Apacer Tech. 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/14/06
Date du BIOS vidéo 09/01/06
Type du BIOS Award Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award This BIOS is exclusively for Acer only (R01-A2)
Version du BIOS R01-A2
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 7500 LE
Nom de code GPU G72 (PCI Express x16 10DE / 01DD, Rev A1)
Vitesse d'horloge GPU 552 MHz (original: 550 MHz)
Horloge mémoire 324 MHz (original: 324 MHz)
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
Centrino 1 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Chipset: Intel i855GM/PM Non (nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino 1 (Carmel) Conforme Non
Centrino 2 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Chipset: Intel i915GM/PM Non (nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino 2 (Sonoma) Conforme Non
Centrino 3 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Chipset: Intel i945GM/PM Non (nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Non
Système: Centrino 3 (Napa) Conforme Non
Centrino 4 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Merom) Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Chipset: Intel GM965/PM965 Non (nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless 4965AGN Non
Système: Centrino 4 (Santa Rosa) Conforme Non
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8726F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Carte mère 39 °C (102 °F)
Processeur 25 °C (77 °F)
CPU #1 / Coeur #1 58 °C (136 °F)
CPU #1 / Coeur #2 58 °C (136 °F)
Aux 47 °C (117 °F)
GPU 64 °C (147 °F)
Hitachi HDT725032VLA380 39 °C (102 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1957 RPM
Châssis 1490 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.25 V
+2.5 V 2.46 V
+3.3 V 1.78 V
+5 V 5.56 V
+12 V 11.97 V
Mise en veille +5 V 5.03 V
Batterie VBAT 3.09 V
Debug Info F 0159 01C5 0000 0000 0000
Debug Info T 47 39 25
Debug Info V 4E 9A 6F CF BB 49 B4 (7F)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: nVIDIA MCP61 - Host Bridge (HyperTransport)
Offset 00: DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 19 10 01 26 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 70: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 80: 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 90: 78 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset E0: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
Offset F0: F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/430 (MCP61) - LPC Bridge
Offset 00: DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 19 10 01 26 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 7C 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 FF FF C5 00 00 00 00 00 04 19 00 C0 30 30
Offset 80: 09 D0 00 21 08 20 00 00 C0 00 00 01 FF 00 00 00
Offset 90: FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
Offset A0: 00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F01: nVIDIA MCP61 - SMBus Controller
Offset 00: DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 1C 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
Offset 40: 19 10 01 26 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FE 01 00 00 00
Offset 80: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 80 10 04 08 04 40 00 07 80 36 00 00 41 44 44 11
Offset F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F02: nVIDIA MCP61 - Shape/Trim
Offset 00: DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 50: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 60: 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
Offset 70: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: nVIDIA MCP61 - OHCI USB 1.1 Controller
Offset 00: DE 10 F1 03 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 40: 19 10 01 26 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 05 01 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: nVIDIA MCP61 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 00: DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
Offset 40: 19 10 01 26 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 83 12 0F 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 E4 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: nVIDIA MCP61 - PCI-PCI Bridge
Offset 00: DE 10 F3 03 07 00 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
Offset 40: 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 DE 10 84 CB
Offset C0: DE 10 84 CB 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
